Elezioni amministrative. In provincia di Enna alle 22 hanno votato il 41,04%, a Nicosia 43,79%

elezioni comunali
Condividi l'articolo su:

Alle 22 nei sei Comuni ennesi coinvolti nelle elezioni amministrative hanno votato 33.547 elettori su 81.747 aventi diritto, ovvero il 41,04%.

Questi i dati per ciascun Comune:

Agira  10.520 elettori, 3.613 votanti 34,34%, nel 2015 38,39% -4,04%

Centuripe 7.060 elettori, 2.813 votanti 39,84%, nel 2015 41,60% -1,76%

Enna 26.655 elettori 13.849 votanti 51,96%, nel 2015 50,17% +1,79%

Nicosia 14.196 elettori 6.217 votanti 43,79%, nel 2015 46,34% -2,55%

Pietraperzia 10.446 elettori 3.266 votanti 31,27%, nel 2015 33,78% -2,52%

Valguarnera Caropepe 12.870 elettori, 3.789 votanti 29,44%, nel 2015 31,22% -1,78%

Si ricorda che si può votare anche lunedì 5 ottobre dalle 7 alle 14.

 


Condividi l'articolo su: